Actions à la Une
Ceci vous donnera une bonne indication sur ce qu'il faut surveiller de prêt 😉
Aujourd'hui
![]() | ACA | Credit Agricole | 9.488 € | ⇘ -4.37 % | 3 consultations |
![]() | GLE | Société Générale | 15.574 € | ⇘ -4.69 % | 3 consultations |
![]() | ALERS | Eurobio Scientific | 22.6 € | ⇗ 2.73 % | 3 consultations |
![]() | IDL | Id Logistics | 240 € | ⇘ -0.83 % | 3 consultations |
![]() | LBIRD | Lumibird | 14.22 € | ⇘ -5.2 % | 3 consultations |
![]() | EOS | Acteos | 3.09 € | ⇘ -13.2 % | 3 consultations |
![]() | ORA | Orange | 9.624 € | ⇗ 0.73 % | 2 consultations |
![]() | FP | Total | 35.31 € | ⇘ -2.51 % | 0 consultation |
![]() | ILD | Iliad | 157.4 € | ⇘ -0.79 % | 0 consultation |
![]() | AAPL | Apple Inc. | 142.92 $ | ⇗ 2.77 % | 0 consultation |
Ce mois-ci | |||||
![]() | ACA | Credit Agricole | 9.488 € | ⇘ -4.37 % | 63 vues |
![]() | GLE | Société Générale | 15.574 € | ⇘ -4.69 % | 27 vues |
![]() | ATO | Atos | 61.6 € | ⇘ -2.9 % | 22 vues |
![]() | EOS | Acteos | 3.09 € | ⇘ -13.2 % | 19 vues |
![]() | ORA | Orange | 9.624 € | ⇗ 0.73 % | 18 vues |
![]() | IDL | Id Logistics | 240 € | ⇘ -0.83 % | 18 vues |
![]() | FP | Total | 35.31 € | ⇘ -2.51 % | 15 vues |
![]() | RNO | Renault | 33.02 € | ⇘ -4.07 % | 15 vues |
![]() | RMS | Hermes | 869.6 € | ⇘ -0.69 % | 14 vues |
![]() | SIGHT | Gensight Biologics | 6.94 € | ⇘ -6.72 % | 14 vues |
Depuis le debut du site | |||||
![]() | ACA | Credit Agricole | 9.488 € | ⇘ -4.37 % | 283 affichages |
![]() | FP | Total | 35.31 € | ⇘ -2.51 % | 278 affichages |
![]() | ILD | Iliad | 157.4 € | ⇘ -0.79 % | 152 affichages |
![]() | AAPL | Apple Inc. | 142.92 $ | ⇗ 2.77 % | 148 affichages |
![]() | ATO | Atos | 61.6 € | ⇘ -2.9 % | 144 affichages |
![]() | AIR | Airbus | 84.66 € | ⇘ -4.69 % | 140 affichages |
![]() | AC | Accor Hotels | 28.02 € | ⇘ -5.24 % | 137 affichages |
![]() | CA | Carrefour | 14.835 € | ⇗ 0.82 % | 100 affichages |
![]() | AI | Air Liquide | 131.2 € | ⇘ -0.64 % | 89 affichages |
![]() | ALBUD | Mint | 9.94 € | ⇗ 0.3 % | 88 affichages |
Cac 40 - Nasdaq - Sbf 120 - Dax 30 - S&P 500 - Down Johns
Annuaire en ligne depuis 2007