Nasdaq 100
NDX US6311011026 Nasdaq New York
Secteur: Indice - BoursierFermeture dans 2,23,2 | Ouverts demain |
13187.8027 $ | Ouverture: ↗ + Haut: ↘ + Bas: Dernière Cloture: Volume: | 13109.8721 $ 13189.3994 $ 13051.9629 $ 12904.4219 $ 186407939 | |
⇗ 2.2 % |

L’indice Nasdaq est composé d’actions de compagnies actives dans les secteurs des télécommunications, de la biotechnologie et le secteur technologique. Les 100 plus grandes actions américaines et non américaines qui se négocient sur la bourse de | |||
Liste des actions cotés au Nasdaq 100: | |||
![]() | Activision Blizzard | ATVI | US00507V1098u |
![]() | Adobe Systems Inc | ADBE | US00724F1012u |
![]() | Alexion Pharmaceutic | ALXN | US0153511094u |
![]() | Align Technology | ALGN | US0162551016u |
![]() | Alphabet C | GOOG | US02079K1079u |
![]() | Amazon.com | AMZN | US0231351067u |
![]() | American Airlines | AAL | US02376R1023u |
![]() | Amgen Inc | AMGN | US0311621009u |
![]() | Analog Devices Inc | ADI | US0326541051u |
![]() | Apple Inc. | AAPL | US0378331005u |
![]() | Applied Materials | AMAT | US0382221051u |
![]() | Asml Holding | ASML | USN070592100u |
![]() | Autodesk | ADSK | US0527691069u |
![]() | Automatic Data Processing | ADP | US0530151036u |
![]() | Baidu | BIDU | US0567521085u |
![]() | Biogen | BIIB | US09062X1037u |
![]() | Biomarin | BMRN | US09061G1013u |
![]() | Booking Holdings Inc | BKNG | US7415034039u |
![]() | Cadence Design Syst | CDNS | US1273871087u |
![]() | Celgene | CELG | US1510201049u |
![]() | Cerner Corp | CERN | US1567821046u |
![]() | Charter Communication | CHTR | US16117M3051u |
![]() | Check Point Software | CHKP | IL0010824113u |
![]() | Cigna Corporation | CI | US1255091092u |
![]() | Cintas Corporation | CTAS | US1729081059u |
![]() | Cisco Systems | CSCO | US17275R1023u |
![]() | Citrix Systems | CTXS | US1773761002u |
![]() | Cognizant Technology | CTSH | US1924461023u |
![]() | Comcast Corporation | CMCSA | US20030N1019u |
![]() | Costco Wholesale | COST | US22160K1051u |
![]() | Csx Corp | CSX | US1264081035u |
![]() | Ctrip | TCOM | US22943F1003u |
![]() | Dentsply International | XRAY | US2490301072u |
![]() | Dollar Tree | DLTR | US2567461080u |
![]() | Ebay | EBAY | US2786421030u |
![]() | Electronic Arts | EA | US2855121099u |
![]() | Expedia Group | EXPE | US30212P1057u |
![]() | FB | US30303M1027u | |
![]() | Fastenal Company | FAST | US3119001044u |
![]() | Fiserv | FISV | US3377381088u |
![]() | Garmin Ltd | GRMN | CH0114405324u |
![]() | Gilead Sciences Inc | GILD | US3755581036u |
![]() | Hasbro Inc | HAS | US4180561072u |
![]() | Henry Schein | HSIC | US8064071025u |
![]() | Hologic | HOLX | US4364401012u |
![]() | Idexx Laboratories | IDXX | US45168D1046u |
![]() | Illumina | ILMN | US4523271090u |
![]() | Incyte | INCY | US45337C1027u |
![]() | Intel Corporation | INTC | US4581401001u |
![]() | Intuit | INTU | US4612021034u |
![]() | Intuitive Surgical | ISRG | US46120E6023u |
![]() | JB Hunt Transport | JBHT | US4456581077u |
![]() | Jd.com | JD | US47215P1066u |
![]() | Kla | KLAC | US4824801009u |
![]() | Lam Research | LRCX | US5128071082u |
![]() | Liberty Global | LBTYK | GB00B8W67B19u |
![]() | Marathon Patent | MARA | US56585W4015 |
![]() | Marriott | MAR | US5719032022u |
![]() | Maxim Integrated | MXIM | US57772K1016u |
![]() | Mercadolibre | MELI | US58733R1023u |
![]() | Microchip Technology | MCHP | US5950171042u |
![]() | Micron Technology | MU | US5951121038u |
![]() | Microsoft Corporation | MSFT | US5949181045u |
![]() | Mondelez | MDLZ | US6092071058u |
![]() | Monster Beverage | MNST | US6117401017u |
![]() | Mylan | MYL | US6285301072u |
![]() | Netease | NTES | US64110W1027u |
![]() | Netflix Inc | NFLX | US64110L1061u |
![]() | NortonLifeLock | NLOK | US8715031089u |
![]() | Nvidia Corporation | NVDA | US67066G1040u |
![]() | Nxp Semiconductors | NXPI | NL0009538784u |
![]() | O Reilly Automotive | ORLY | US67103H1077u |
![]() | Paccar | PCAR | US6937181088u |
![]() | Paychex | PAYX | US7043261079u |
![]() | Paypal | PYPL | US70450Y1038u |
![]() | Pepsico Inc | PEP | US7134481081u |
![]() | Qualcomm Inc | QCOM | US7475251036u |
![]() | Qurate Retail | QRTEA | US74915M1009 |
![]() | Regeneron Pharma | REGN | US75886F1075u |
![]() | Ross Stores | ROST | US7782961038u |
![]() | Seagate Technology | STX | IE00B58JVZ52u |
![]() | Sirius Xm Holdings | SIRI | US82967N1081u |
![]() | Skyworks Solutions | SWKS | US83088M1027u |
![]() | Solaredge | SEDG | US83417M1045u |
![]() | Starbucks Corporation | SBUX | US8552441094u |
![]() | Sunpower Corp | SPWR | US8676524064 |
![]() | Synopsys | SNPS | US8716071076u |
![]() | T Mobile Us | TMUS | US8725901040u |
![]() | Take Two Interactive | TTWO | US8740541094u |
![]() | Tesla Inc | TSLA | US88160R1014u |
![]() | Texas Instruments | TXN | US8825081040u |
![]() | The Kraft Heinz | KHC | US5007541064u |
![]() | Tilray | TLRY | US88688T1007 |
![]() | Ulta Beauty | ULTA | US90384S3031u |
![]() | Verisk Analytics | VRSK | US92345Y1064u |
![]() | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | US92532F1003u |
![]() | Vodafone Group Plc | VOD | US92857W2098u |
![]() | Walgreens Boots | WBA | US9314271084u |
![]() | Western Digital | WDC | US9581021055u |
News | |||
26/02 23h56 Nasdaq : Plus lourde correction annuelle, -3,5% à 13.120 https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-plus-lourde-correction-annuelle--3-5-a-... 23/02 19h04 Nasdaq : Perd de nouveau plus de 3%, vers 13.000, danger ! https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-perd-de-nouveau-plus-de-3-vers-13000-da... 25/01 19h51 Nasdaq : Pic de volatilité de 370Pts en intraday https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-pic-de-volatilite-de-370pts-en-intraday... 19/01 19h00 Nasdaq : Repasse au-delà de ses niveaux du 13 janvier https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-repasse-au-dela-de-ses-niveaux-du-13-ja... 08/01 23h36 Nasdaq : 1ère incursion au-dessus de 13.000, furia sur Tesla https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-1ere-incursion-au-dessus-de-13000-furia... 24/12 12h14 Nasdaq : Déjà +42,5% annuel, les 13.000 sont proches https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-deja-42-5-annuel-les-13000-sont-proches... 16/12 19h32 Nasdaq : Nouveau record au-delà de 12.650Pts https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-nouveau-record-au-dela-de-12650pts_5215... 07/12 19h29 Nasdaq : +39,5% annuel, second +gros gain après +55% en 2009 https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-39-5-annuel-second-gros-gain-apres-55-e... 27/11 19h03 Nasdaq : Record à 12205, le 45ème de l'année, gain 2019 b... https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-record-a-12205-le-45eme-de-l-annee-gain... 25/11 19h30 Nasdaq : La résistance des 12.050 soulevée de 0,3% https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-la-resistance-des-12050-soulevee-de-0-3... 04/11 18h20 Nasdaq : Spectaculaire 'gap' au-dessus de 11214, teste 11620 https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-spectaculaire-gap-au-dessus-de-11214-te... 23/10 18h03 Nasdaq (Composite) : Peine autour des 11.500Pts https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-composite-peine-autour-des-11500pts_517... 26/09 23h59 Nasdaq : Rebond inattendu vers 10.940Pts https://www.abcbourse.com/marches/nasdaq-rebond-inattendu-vers-10940pts_514522... |
Cette action a été vue 2 fois aujourd'hui, 2 fois ce mois-ci et 353 fois depuis la création du site.
* Les cotations, moyennes et graphiques sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons garantir l'exactitude des ces informations et aucun recourt ou réclamation ne pourra être engagé auprès de Krach40.com à ce sujet.
Action Suivante : Tilray
Annuaire en ligne depuis 2007