Plan d'épargne en actions destiné au financement des PME
Un PEA-PME (plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI) est une forme de compte-titres pour les résidents français vers les PME et ETI françaises.
Il bénéficie de certains avantages fiscaux, les plus-values réalisées sur ce compte, sous certaines conditions, notamment de durée de détention, sont faiblement imposées.
Liste des 289 Actions éligible au PEA PME
![]() | 1000mercis | ALMIL | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | 2crsi | 2CRSI | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Ab Science | AB | Santé - Pharmacie | ||||
![]() | Abc Arbitrage | ABCA | Sociétés financières - Expert en finance | ||||
![]() | Abeo | ABEO | Biens de consommation - Produits de loisirs | ||||
![]() | Abionyx Pharma | ABNX | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Abivax | ABVX | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Acteos | EOS | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Actia Group | ATI | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Actiplay | ALACT | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Adeunis | ALARF | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Adl Partner | ALP | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Adocia | ADOC | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Adomos | ALADO | Sociétés financières - Services immobiliers | ||||
![]() | Adthink | ALADM | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Advenis | ADV | Sociétés financières - Expert en finance | ||||
![]() | Advicenne | ADVIC | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Advini | ADVI | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | ||||
![]() | Agripower | ALAGP | Pétrole et gaz - Matériel de production d'énergie renouvelable | ||||
![]() | Altur Investissement | ALTUR | Sociétés financières - Expert en finance | ||||
![]() | Amplitude Surgical | AMPLI | Santé - Fournitures médicales | ||||
![]() | Anevia | ALANV | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Aquila | ALAQU | Industries - Services d'appui professionnels | ||||
![]() | Archos | JXR | Biens de consommation - Electronique grand public | ||||
![]() | Arcure | ALCUR | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Artea | ARTE | Sociétés financières - Participation et promotion immobilière | ||||
![]() | Artefact | ALATF | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Artmarket.com | PRC | Services aux consommateurs - Edition | ||||
![]() | Ast Groupe | ASP | Biens de consommation - Construction individuelle | ||||
![]() | Atari | ATA | Biens de consommation - Jeux | ||||
![]() | Ateme | ATEME | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Aubay | AUB | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Audiovalley | ALAVY | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | ||||
![]() | Augros Cosmetics Packaging | AUGR | Industries - Conteneurs et emballages | ||||
![]() | Auplata Mining Gr | ALAMG | Matériaux de base - Mines aurifères | ||||
![]() | Aurea | AURE | Industries - Services de traitement et d'éliminationdes déchets | ||||
![]() | Aures Technologies | AURS | Technologie - Matériels informatiques | ||||
![]() | Avenir Telecom | AVT | Technologie - Equipements de télécommunications | ||||
![]() | Awox | AWOX | Biens de consommation - Electronique grand public | ||||
![]() | Baikowski | ALBKK | Industries - Conteneurs et emballages | ||||
![]() | Balyo | BALYO | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Barbara Bui | BUI | Biens de consommation - Habillement et accessoires | ||||
![]() | Bassac | BASS | Biens de consommation - Construction individuelle | ||||
![]() | Bastide le Confort | BLC | Santé - Prestataires de soins de santé | ||||
![]() | Bd Multi Media | ALBDM | Technologie - Internet | ||||
![]() | Bigben Interactive | BIG | Biens de consommation - Jeux | ||||
![]() | Bilendi | ALBLD | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Biocorp | ALCOR | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Biophytis | ALBPS | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Blue Shark Power System | MLBSP | Pétrole et gaz - Matériel de production d'énergie renouvelable | ||||
![]() | Bluelinea | ALBLU | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Boostheat | BOOST | Pétrole et gaz - Matériel de production d'énergie renouvelable | ||||
![]() | Bourse Direct | BSD | Sociétés financières - Services d'investissements | ||||
![]() | Cafom | CAFO | Services aux consommateurs - Distributeurs - Diversifiés | ||||
![]() | Capelli | CAPLI | Sociétés financières - Participation et promotion immobilière | ||||
![]() | Cast | CAS | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Catana Group | CATG | Biens de consommation - Produits de loisirs | ||||
![]() | Cbo Territoria | CBOT | Sociétés financières - Participation et promotion immobilière | ||||
![]() | Cellectis | ALCLS | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Cerinnov Group | ALPCV | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Clasquin | ALCLA | Industries - Services de livraison | ||||
![]() | Cofidur | ALCOF | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Cogelec | COGEC | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Cogra | ALCOG | Matériaux de base - Sylviculture | ||||
![]() | Compagnie du Mont Blanc | MLCMB | Services aux consommateurs - Services de loisirs | ||||
![]() | Crossject | ALCJ | Santé - Fournitures médicales | ||||
![]() | Cs Group | SX | Industries - Défense | ||||
![]() | Cybergun | ALCYB | Biens de consommation - Jeux | ||||
![]() | D2l Group | MLGEL | Industries - Services d'appui professionnels | ||||
![]() | Dalet | DLT | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Dbv Technologies | DBV | Sbf 120 | Santé - Biotechnologie | |||
![]() | Dedalus France | DEDAL | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Delfingen | ALDEL | Biens de consommation - Pièces détachées d'automobiles | ||||
![]() | Delta Drone | ALDR | Industries - Aérospatiale | ||||
![]() | Delta Plus Group | DLTA | Biens de consommation - Habillement et accessoires | ||||
![]() | Devoteam | DVT | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Dietswell | ALDIE | Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers | ||||
![]() | Digigram | DIG | Technologie - Matériels informatiques | ||||
![]() | Dlsi | ALDLS | Industries - Organismes de formation professionnelle et de placement | ||||
![]() | Dnxcorp | ALDNX | Services aux consommateurs - Distributeurs spécialisés | ||||
![]() | Dontnod Entertainment | ALDNE | Biens de consommation - Jeux | ||||
![]() | Easyvista | ALEZV | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Eca | ECASA | Industries - Défense | ||||
![]() | Ecoslops | ALESA | Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers | ||||
![]() | Edenred | EDEN | Sbf 120 | Industries - Gestion financière | |||
![]() | Egide | GID | Industries - Composants et Equipements Electriques | ||||
![]() | Ekinops | EKI | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Emova Group | ALEMV | Services aux consommateurs - Distributeurs spécialisés | ||||
![]() | Encres Dubuit | ALDUB | Matériaux de base - Chimie de spécialité | ||||
![]() | Enensys Technologies | ALNN6 | Technologie - Equipements de télécommunications | ||||
![]() | Enertime | ALENE | Pétrole et gaz - Matériel de production d'énergie renouvelable | ||||
![]() | Engie Eps | EPS | Pétrole et gaz - Matériel de production d'énergie renouvelable | ||||
![]() | Entreparticuliers.com | ALENT | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Envea | ALTEV | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Eo2 | ALEO2 | Pétrole et gaz - Combustibles alternatifs | ||||
![]() | Esi Group | ESI | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Esker | ALESK | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Eurogerm | ALGEM | Biens de consommation - Produits alimentaires | ||||
![]() | Europlasma | ALEUP | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Evolis | ALTVO | Technologie - Matériels informatiques | ||||
![]() | EVS Broadcast Equipment | EVS | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Exacompta Clairefontaine | EXAC | Matériaux de base - Papiers | ||||
![]() | Exel Industries | EXE | Industries - Véhicules commerciaux et camions | ||||
![]() | Fermentalg | FALG | Matériaux de base - Chimie de spécialité | ||||
![]() | Figeac Aero | FGA | Industries - Aérospatiale | ||||
![]() | Filae | ALFIL | Technologie - Internet | ||||
![]() | Fleury Michon | FLE | Biens de consommation - Produits alimentaires | ||||
![]() | Focus Home Interactive | ALFOC | Biens de consommation - Jeux | ||||
![]() | Fountaine Pajot | ALFPC | Industries - Véhicules commerciaux et camions | ||||
![]() | Française de l'Energie | LFDE | Pétrole et gaz - Exploration et production | ||||
![]() | Gascogne | ALBI | Industries - Conteneurs et emballages | ||||
![]() | Gaumont | GAM | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | ||||
![]() | Geci Intl | GECP | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Generix | GENX | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Genfit | GNFT | Sbf 120 | Santé - Biotechnologie | |||
![]() | Genkyotex | GKTX | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Gerard Perrier Industrie | PERR | Industries - Composants et Equipements Electriques | ||||
![]() | Getlink | GET | Sbf 120 | Industries - Chemins de fer | |||
![]() | Gl Events | GLO | Industries - Services d'appui professionnels | ||||
![]() | Global Ecopower | ALGEP | Services aux collectivités - Electricité alternative | ||||
![]() | Graines Voltz | GRVO | Services aux consommateurs - Distributeurs - Bricolage | ||||
![]() | Groupe Epc | EXPL | Matériaux de base - Chimie de spécialité | ||||
![]() | Groupe Gorge | GOE | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Groupe Guillin | ALGIL | Industries - Conteneurs et emballages | ||||
![]() | Groupe Ldlc | ALLDL | Services aux consommateurs - Distributeurs spécialisés | ||||
![]() | Groupe Open | OPN | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Groupe Parot | ALPAR | Services aux consommateurs - Distributeurs spécialisés | ||||
![]() | Groupe Sfpi | SFPI | Industries - Matériaux et accessoires de construction | ||||
![]() | Groupe Tera | ALGTR | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Harvest | ALHVS | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Haulotte Group | PIG | Industries - Véhicules commerciaux et camions | ||||
![]() | Health | MLAHC | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Herige | ALHRG | Industries - Matériaux et accessoires de construction | ||||
![]() | Hexaom | HEXA | Biens de consommation - Construction individuelle | ||||
![]() | Hf Company | HF | Technologie - Equipements de télécommunications | ||||
![]() | High Co | HCO | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Hipay Group | HIPAY | Industries - Gestion financière | ||||
![]() | Hitechpros | ALHIT | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Hoffmann Green Cement | ALHGR | Industries - Matériaux et accessoires de construction | ||||
![]() | Hopscotch Groupe | HOP | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Horizontal Software | ALHSW | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | I2s | ALI2S | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Idi | IDIP | Sociétés financières - Instruments de placement en actions | ||||
![]() | Ids | MLIDS | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Immersion | ALIMR | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Implanet | ALIMP | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Infotel | INF | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Interparfums | ITP | Biens de consommation - Produits de soin personnel | ||||
![]() | Intrasense | ALINS | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Inventiva | IVA | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | It Link | ITL | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Itesoft | ITE | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Jacques Bogart | JBOG | Biens de consommation - Produits de soin personnel | ||||
![]() | Jacquet Metals | JCQ | Matériaux de base - Fer et acier | ||||
![]() | Kalray | ALKAL | Technologie - Semi-conducteurs | ||||
![]() | Kaufman et Broad | KOF | Biens de consommation - Construction individuelle | ||||
![]() | Keyrus | KEY | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | La Fonçière Verte | LFVE | Sociétés financières - Expert en finance | ||||
![]() | Lacroix Sa | LACR | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Lafuma | LAF | Biens de consommation - Habillement et accessoires | ||||
![]() | Lanson Bcc | ALLAN | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | ||||
![]() | Latecoere | LAT | Industries - Aéronautique | ||||
![]() | Laurent Perrier | LPE | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | ||||
![]() | Le Belier | BELI | Biens de consommation - Pièces détachées d'automobiles | ||||
![]() | Le Tanneur | ALTAN | Biens de consommation - Habillement et accessoires | ||||
![]() | Lebon | LBON | Sociétés financières - Instruments de placement en actions | ||||
![]() | Lectra | LSS | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Lexibook Linguist | ALLEX | Biens de consommation - Electronique grand public | ||||
![]() | Linedata Services | LIN | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Lna Santé | LNA | Santé - Prestataires de soins de santé | ||||
![]() | Logic Instrument | ALLOG | Technologie - Matériels informatiques | ||||
![]() | Lucibel | ALUCI | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Lumibird | LBIRD | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | M2i | ALMII | Industries - Organismes de formation professionnelle et de placement | ||||
![]() | Made | MLMAD | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Madvertise | ALMNG | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Makheia Group | ALMAK | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Manutan Intl | MAN | Industries - Fournisseurs industriels | ||||
![]() | Mare Nostrum | ALMAR | Industries - Organismes de formation professionnelle et de placement | ||||
![]() | Marie Brizard | MBWS | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | ||||
![]() | Mastrad | ALMAS | Biens de consommation - Produits ménagers durables | ||||
![]() | Maurel et Prom | MAU | Pétrole et gaz - Exploration et production | ||||
![]() | Mcphy Energy | MCPHY | Pétrole et gaz - Matériel de production d'énergie renouvelable | ||||
![]() | Median Technologies | ALMDT | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Mediawan | MDW | Sociétés financières - Instruments de placement en titres nonparticipatifs | ||||
![]() | Medicrea | ALMED | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Memscap | MEMS | Technologie - Semi-conducteurs | ||||
![]() | Metabolic Explorer | METEX | Matériaux de base - Chimie de spécialité | ||||
![]() | Methanor | ALMET | Pétrole et gaz - Combustibles alternatifs | ||||
![]() | Mgi Digital Graphic | ALMDG | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Micropole | MUN | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Microwave Vision | ALMIC | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Miliboo | ALMLB | Biens de consommation - Ameublement | ||||
![]() | Mnd | ALMND | Industries - Construction lourde | ||||
![]() | Moulinvest | ALMOU | Matériaux de base - Sylviculture | ||||
![]() | Mr Bricolage | ALMRB | Services aux consommateurs - Distributeurs - Bricolage | ||||
![]() | Mulann | MLMUL | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Munic | ALMUN | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Nacon | NACON | Biens de consommation - Jeux | ||||
![]() | Nanobiotix | NANO | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Nature et Logis | MLNAT | Biens de consommation - Construction individuelle | ||||
![]() | Navya | NAVYA | Biens de consommation - Automobiles | ||||
![]() | Neolife | ALNLF | Industries - Matériaux et accessoires de construction | ||||
![]() | Neovacs | ALNEV | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Nextedia | ALNXT | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Nicolas Miguet | MLNMA | Services aux consommateurs - Edition | ||||
![]() | Nrj Group | NRG | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | ||||
![]() | Nsc Groupe | ALNSC | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Nse | ALNSE | Industries - Aérospatiale | ||||
![]() | O2i | ALODI | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Ober | ALOBR | Industries - Matériaux et accessoires de construction | ||||
![]() | Octopus Robots | MLOCT | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Ordissimo | ALORD | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Orege | OREGE | Industries - Services de traitement et d'éliminationdes déchets | ||||
![]() | Osmozis | ALOSM | Télécommunications - Télécommunications filaires | ||||
![]() | Paragon Id | PID | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Parfex | MLPFX | Matériaux de base - Chimie de spécialité | ||||
![]() | Parrot | PARRO | Technologie - Equipements de télécommunications | ||||
![]() | Partouche Groupe | PARP | Services aux consommateurs - Jeux de hasard et d'argent | ||||
![]() | Paulic Meunerie | ALPAU | Biens de consommation - Produits alimentaires | ||||
![]() | Pcas | PCA | Matériaux de base - Chimie de spécialité | ||||
![]() | Pharmagest Interactive | PHA | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Piscines Desjoyaux | ALPDX | Biens de consommation - Produits de loisirs | ||||
![]() | Planet Media | ALPLA | Technologie - Internet | ||||
![]() | Plant Advanced Technologies | ALPAT | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Plastivaloire | PVL | Matériaux de base - Chimie de spécialité | ||||
![]() | Poulaillon | ALPOU | Biens de consommation - Produits alimentaires | ||||
![]() | Precia | PREC | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Predilife | ALPRE | Santé - Prestataires de soins de santé | ||||
![]() | Prismaflex International | ALPRI | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Prodware | ALPRO | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Prologue | PROL | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Psb Industries | PSB | Industries - Conteneurs et emballages | ||||
![]() | Qwamplify | ALQWA | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Reworld Media | ALREW | Technologie - Internet | ||||
![]() | Riber | RIB | Technologie - Semi-conducteurs | ||||
![]() | Roche Bobois | RBO | Biens de consommation - Ameublement | ||||
![]() | Roctool | ALROC | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Safe Orthopaedics | ALSAF | Santé - Fournitures médicales | ||||
![]() | Savencia | SAVE | Biens de consommation - Produits alimentaires | ||||
![]() | Scientific Brain | MLSBT | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Seche Environnement | SCHP | Industries - Services de traitement et d'éliminationdes déchets | ||||
![]() | Sergeferrari Group | SEFER | Industries - Matériaux et accessoires de construction | ||||
![]() | Ses Imagotag | SESL | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Sidetrade | ALBFR | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Signaux Girod | GIRO | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Sogeclair | SOG | Industries - Services d'appui professionnels | ||||
![]() | Solutions 30 | ALS30 | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Spineguard | ALSGD | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Sqli | SQI | Technologie - Internet | ||||
![]() | Stradim Espace Finances | ALSAS | Sociétés financières - Participation et promotion immobilière | ||||
![]() | Streamwide | ALSTW | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Supersonic Imagine | SSI | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Sword Group | SWP | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Tessi | TES | Industries - Gestion financière | ||||
![]() | Tff Group | TFF | Industries - Conteneurs et emballages | ||||
![]() | The Blockchain Gp | ALTBG | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Theradiag | ALTER | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Thermador Groupe | THEP | Industries - Fournisseurs industriels | ||||
![]() | Tipiak | TIPI | Biens de consommation - Produits alimentaires | ||||
![]() | Tivoly | TVLY | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Total | FP | Cac 40 | Pétrole et gaz - Sociétés pétrolières et gazières intégrées | |||
![]() | Touax | TOUP | Industries - Services de transport | ||||
![]() | Traqueur | ALTRA | Technologie - Equipements de télécommunications | ||||
![]() | Trigano | TRI | Sbf 120 | Biens de consommation - Produits de loisirs | |||
![]() | Tronics Microsystems | ALTRO | Technologie - Semi-conducteurs | ||||
![]() | U10 Corp | ALU10 | Biens de consommation - Produits ménagers durables | ||||
![]() | Ucar | ALUCR | Services aux consommateurs - Voyage et tourisme | ||||
![]() | Umanis | ALUMS | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Union Technologie | FPG | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Upergy | ALUPG | Services aux consommateurs - Distributeurs - Diversifiés | ||||
![]() | Valoneo | MLVAL | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Vente Unique Com | ALVU | Services aux consommateurs - Distributeurs - Bricolage | ||||
![]() | Verimatrix | VMX | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Verney Carron | MLVER | Industries - Défense | ||||
![]() | Virbac | VIRP | Sbf 120 | Santé - Pharmacie | |||
![]() | Visiativ | ALVIV | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Visiomed Group | ALVMG | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Vogo | ALVGO | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | ||||
![]() | Voyageurs du Monde | ALVDM | Services aux consommateurs - Voyage et tourisme | ||||
![]() | Vranken Monopole | VRAP | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | ||||
![]() | Wallix | ALLIX | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Wavestone | WAVE | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | We Connect | ALWEC | Services aux consommateurs - Distributeurs spécialisés | ||||
![]() | Weaccess Group | MLWEA | Technologie - Internet | ||||
![]() | Weborama | ALWEB | Services aux consommateurs - Agences de médias | ||||
![]() | Wedia | ALWED | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Witbe | ALWIT | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Xilam Animation | XIL | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements |
Annuaire en ligne depuis 2007