Sbf 120
PX4 FR0003999481 Euronext Paris Sbf 120
Secteur: Indice - BoursierActuellement Fermés | Ouverts demain |
Le SBF 120 (pour Société des Bourses Françaises). Il est déterminé à partir des cours de 40 actions du CAC 40 et de 80 valeurs les plus liquides cotées à Paris parmi les 200 premières capitalisations boursières françaises. | |||
Liste des actions cotés au Sbf 120: | |||
![]() | Accor Hotels | AC | FR0000120404p |
![]() | Adp | ADP | FR0010340141p |
![]() | Air France Klm | AF | FR0000031122p |
![]() | Air Liquide | AI | FR0000120073p |
![]() | Airbus | AIR | NL0000235190p |
![]() | Akka Technologies | AKA | FR0004180537p |
![]() | Albioma | ABIO | FR0000060402p |
![]() | Ald Automotive | ALD | FR0013258662p |
![]() | Alstom | ALO | FR0010220475p |
![]() | Alten | ATE | FR0000071946p |
![]() | Amundi | AMUN | FR0004125920p |
![]() | Aperam | APAM | LU0569974404p |
![]() | Arcelormittal | MT | LU0323134006n |
![]() | Arkema | AKE | FR0010313833p |
![]() | Atos | ATO | FR0000051732p |
![]() | Axa | CS | FR0000120628p |
![]() | Bic | BB | FR0000120966p |
![]() | Biomerieux | BIM | FR0013280286p |
![]() | Bnp Paribas | BNP | FR0000131104p |
![]() | Bollore | BOL | FR0000039299p |
![]() | Bouygues | EN | FR0000120503p |
![]() | Bureau Veritas | BVI | FR0006174348p |
![]() | Cac 40 | PX1 | FR0003500008 |
![]() | Capgemini | CAP | FR0000125338p |
![]() | Carrefour | CA | FR0000120172p |
![]() | Casino Guichard | CO | FR0000125585p |
![]() | Cgg | CGG | FR0013181864p |
![]() | Cnp Assurances | CNP | FR0000120222p |
![]() | Coface | COFA | FR0010667147p |
![]() | Covivio | COV | FR0000064578p |
![]() | Credit Agricole | ACA | FR0000045072p |
![]() | Danone | BN | FR0000120644p |
![]() | Dassault Aviation | AM | FR0000121725p |
![]() | Dassault Systemes | DSY | FR0000130650p |
![]() | Dbv Technologies | DBV | FR0010417345p |
![]() | Edenred | EDEN | FR0010908533p |
![]() | Edf | EDF | FR0010242511p |
![]() | Eiffage | FGR | FR0000130452p |
![]() | Elior Group | ELIOR | FR0011950732p |
![]() | Elis | ELIS | FR0012435121p |
![]() | Engie | ENGI | FR0010208488p |
![]() | Eramet | ERA | FR0000131757p |
![]() | Essilorluxottica | EL | FR0000121667p |
![]() | Eurazeo | RF | FR0000121121p |
![]() | Eurofins Scientific | ERF | FR0000038259p |
![]() | Euronext | ENX | NL0006294274p |
![]() | Eutelsat Communication | ETL | FR0010221234p |
![]() | Faurecia | EO | FR0000121147p |
![]() | Fnac Darty | FNAC | FR0011476928p |
![]() | Gecina | GFC | FR0010040865p |
![]() | Genfit | GNFT | FR0004163111p |
![]() | Getlink | GET | FR0010533075p |
![]() | Gtt | GTT | FR0011726835p |
![]() | Hermes | RMS | FR0000052292p |
![]() | Icade | ICAD | FR0000035081p |
![]() | Iliad | ILD | FR0004035913p |
![]() | Imerys | NK | FR0000120859p |
![]() | Ingenico Group | ING | FR0000125346p |
![]() | Ipsen | IPN | FR0010259150p |
![]() | Ipsos | IPS | FR0000073298p |
![]() | JCDecaux | DEC | FR0000077919p |
![]() | Kering | KER | FR0000121485p |
![]() | Klepierre | LI | FR0000121964p |
![]() | Korian | KORI | FR0010386334p |
![]() | L'Oreal | OR | FR0000120321p |
![]() | La Francaise des Jeux | FDJ | FR0013451333p |
![]() | Lagardere | MMB | FR0000130213p |
![]() | Legrand Sa | LR | FR0010307819p |
![]() | Lvmh | MC | FR0000121014p |
![]() | Maisons du Monde | MDM | FR0013153541p |
![]() | Mercialys | MERY | FR0010241638p |
![]() | Metropole Tv | MMT | FR0000053225p |
![]() | Michelin | ML | FR0000121261p |
![]() | Natixis | KN | FR0000120685p |
![]() | Neoen | NEOEN | FR0011675362p |
![]() | Nexans | NEX | FR0000044448p |
![]() | Nexity | NXI | FR0010112524p |
![]() | Orange | ORA | FR0000133308p |
![]() | Orpea | ORP | FR0000184798p |
![]() | Pernod Ricard | RI | FR0000120693p |
![]() | Peugeot | UG | FR0000121501p |
![]() | Plastic Omnium | POM | FR0000124570p |
![]() | Publicis Groupe | PUB | FR0000130577p |
![]() | Remy Cointreau | RCO | FR0000130395p |
![]() | Renault | RNO | FR0000131906p |
![]() | Rexel | RXL | FR0010451203p |
![]() | Robertet | RBT | FR0000039091p |
![]() | Rubis | RUI | FR0013269123p |
![]() | Safran | SAF | FR0000073272p |
![]() | Saint Gobain | SGO | FR0000125007p |
![]() | Sanofi | SAN | FR0000120578p |
![]() | Sartorius Stedim Biotech | DIM | FR0013154002p |
![]() | Schneider Electric | SU | FR0000121972p |
![]() | Scor | SCR | FR0010411983p |
![]() | Seb | SK | FR0000121709p |
![]() | Société Générale | GLE | FR0000130809p |
![]() | Soitec | SOI | FR0013227113p |
![]() | Sopra Steria Group | SOP | FR0000050809p |
![]() | Spie | SPIE | FR0012757854p |
Les informations de Sbf 120 ont été visualisés à 1 reprise aujourd'hui, 1 reprise ce mois-ci et 362 reprises depuis le début.
* Les cotations, moyennes et graphiques sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons garantir l'exactitude des ces informations et aucun recourt ou réclamation ne pourra être engagé auprès de Krach40.com à ce sujet.
Action Suivante : Tilray
Annuaire en ligne depuis 2007