Service de Règlement Différé
Le SRD permet d'effectuer des ventes à découvert, différés en fin de mois boursier pour le règlement de ses actions, c'est un peu comme si votre courtier vous faisait crédit pour acheter des actions.
Il est aussi assorti d'un effet de levier qui peut aller jusqu'à 5 fois son capital.
Vous devez apporter des garanties à votre courtier pour en bénéficier (espèces et/ou titres en portefeuille).
Il vous facturera des frais ( nommée CRD, ou Commission de Règlement Différé ) en fonction des sommes investies et de la durée.
En fin de mois, vous pouvez décider de racheter vos positions ou bien de les reporter sur le mois suivant.
Liste des 243 Actions éligible au SRD
![]() | Ab Science | AB | Santé - Pharmacie | ||||
![]() | Abc Arbitrage | ABCA | Sociétés financières - Expert en finance | ||||
![]() | Abionyx Pharma | ABNX | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Abivax | ABVX | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Accor Hotels | AC | Cac 40 | Services aux consommateurs - Hôtels | |||
![]() | Actia Group | ATI | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Adocia | ADOC | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Adp | ADP | Sbf 120 | Industries - Services de transport | |||
![]() | Air France Klm | AF | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Compagnies aériennes | |||
![]() | Air Liquide | AI | Cac 40 | Matériaux de base - Chimie de base | |||
![]() | Airbus | AIR | Cac 40 | Industries - Aéronautique | |||
![]() | Akka Technologies | AKA | Sbf 120 | Industries - Services d'appui professionnels | |||
![]() | Akwel | AKW | Biens de consommation - Pièces détachées d'automobiles | ||||
![]() | Albioma | ABIO | Sbf 120 | Services aux collectivités - Energies Renouvelables | |||
![]() | Ald Automotive | ALD | Sbf 120 | Industries - Services d'appui professionnels | |||
![]() | Alstom | ALO | Sbf 120 | Industries - Outillage industriel | |||
![]() | Altamir | LTA | Sociétés financières - Instruments de placement en actions | ||||
![]() | Altarea | ALTA | Sociétés financières - Biens immobiliers destinés à la vente au détail | ||||
![]() | Alten | ATE | Sbf 120 | Technologie - Services informatiques | |||
![]() | Amoeba Biocide | AMEBA | Matériaux de base - Chimie de spécialité | ||||
![]() | Amundi | AMUN | Sbf 120 | Sociétés financières - Gestionnaires d'actifs | |||
![]() | April | APR | Sociétés financières - Courtiers en assurances | ||||
![]() | Archos | JXR | Biens de consommation - Electronique grand public | ||||
![]() | Argan | ARG | Sociétés financières - SCPI : biens immobiliers industriels et bureautiques | ||||
![]() | Arkema | AKE | Sbf 120 | Matériaux de base - Chimie de base | |||
![]() | Artmarket.com | PRC | Services aux consommateurs - Edition | ||||
![]() | Assystem | ASY | Industries - Services d'appui professionnels | ||||
![]() | Atari | ATA | Biens de consommation - Jeux | ||||
![]() | Atos | ATO | Cac 40 | Technologie - Services informatiques | |||
![]() | Aubay | AUB | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Aures Technologies | AURS | Technologie - Matériels informatiques | ||||
![]() | Axa | CS | Cac 40 | Sociétés financières - Assurance - Services complets | |||
![]() | Axway Software | AXW | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Balyo | BALYO | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Bastide le Confort | BLC | Santé - Prestataires de soins de santé | ||||
![]() | Beneteau | BEN | Biens de consommation - Produits de soin personnel | ||||
![]() | Bic | BB | Sbf 120 | Biens de consommation - Produits ménagers non durables | |||
![]() | Bigben Interactive | BIG | Biens de consommation - Jeux | ||||
![]() | Biomerieux | BIM | Sbf 120 | Santé - Equipements médicaux | |||
![]() | Bnp Paribas | BNP | Cac 40 | Sociétés financières - Banques | |||
![]() | Boiron | BOI | Santé - Pharmacie | ||||
![]() | Bollore | BOL | Sbf 120 | Industries - Services de transport | |||
![]() | Bonduelle | BON | Biens de consommation - Produits alimentaires | ||||
![]() | Bourbon Corporation | GBB | Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers | ||||
![]() | Bouygues | EN | Cac 40 | Industries - Construction lourde | |||
![]() | Bureau Veritas | BVI | Sbf 120 | Industries - Services d'appui professionnels | |||
![]() | Capgemini | CAP | Cac 40 | Technologie - Services informatiques | |||
![]() | Carmila | CARM | Sociétés financières - Biens immobiliers destinés à la vente au détail | ||||
![]() | Carrefour | CA | Cac 40 | Services aux consommateurs - Détaillants et grossistes - Alimentation | |||
![]() | Casino Guichard | CO | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Détaillants et grossistes - Alimentation | |||
![]() | Catana Group | CATG | Biens de consommation - Produits de loisirs | ||||
![]() | Catering Intl | CTRG | Industries - Services d'appui professionnels | ||||
![]() | Cegedim | CGM | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Cgg | CGG | Sbf 120 | Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers | |||
![]() | Chargeurs | CRI | Biens de consommation - Habillement et accessoires | ||||
![]() | Christian Dior | CDI | Biens de consommation - Habillement et accessoires | ||||
![]() | Claranova | CLA | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Cnim Group | COM | Industries - Construction lourde | ||||
![]() | Cnp Assurances | CNP | Sbf 120 | Sociétés financières - Assurance vie | |||
![]() | Coface | COFA | Sbf 120 | Sociétés financières - Assurance - Immobilière et dommages | |||
![]() | Colas | RE | Industries - Construction lourde | ||||
![]() | Compagnie des Alpes | CDA | Services aux consommateurs - Services de loisirs | ||||
![]() | Covivio | COV | Sbf 120 | Sociétés financières - SCPI : biens immobiliers industriels et bureautiques | |||
![]() | Covivio Hotels | COVH | Sociétés financières - SCPI : hôtels et hébergement | ||||
![]() | Credit Agricole | ACA | Cac 40 | Sociétés financières - Banques | |||
![]() | Danone | BN | Cac 40 | Biens de consommation - Produits alimentaires | |||
![]() | Dassault Aviation | AM | Sbf 120 | Industries - Aérospatiale | |||
![]() | Dassault Systemes | DSY | Cac 40 | Technologie - Logiciels | |||
![]() | Derichebourg | DBG | Industries - Services d'appui professionnels | ||||
![]() | Devoteam | DVT | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Edenred | EDEN | Sbf 120 | Industries - Gestion financière | |||
![]() | Edf | EDF | Sbf 120 | Services aux collectivités - Electricité conventionnelle | |||
![]() | Eiffage | FGR | Sbf 120 | Industries - Construction lourde | |||
![]() | Ekinops | EKI | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Elior Group | ELIOR | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Restaurants et bars | |||
![]() | Elis | ELIS | Sbf 120 | Industries - Fournisseurs industriels | |||
![]() | Engie | ENGI | Cac 40 | Services aux collectivités - Services multiples aux collectivités | |||
![]() | Eos Imaging | EOSI | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Eramet | ERA | Sbf 120 | Matériaux de base - Métaux non ferreux | |||
![]() | Erytech Pharma | ERYP | Santé - Pharmacie | ||||
![]() | Esi Group | ESI | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Essilorluxottica | EL | Cac 40 | Santé - Fournitures médicales | |||
![]() | Esso | ES | Pétrole et gaz - Sociétés pétrolières et gazières intégrées | ||||
![]() | Eurazeo | RF | Sbf 120 | Industries - Industries diversifiées | |||
![]() | Eurofins Scientific | ERF | Sbf 120 | Santé - Prestataires de soins de santé | |||
![]() | Euronext | ENX | Sbf 120 | Sociétés financières - Services d'investissements | |||
![]() | Europacorp | ECP | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | ||||
![]() | Europcar Mobility | EUCAR | Services aux consommateurs - Voyage et tourisme | ||||
![]() | Eutelsat Communication | ETL | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | |||
![]() | Exel Industries | EXE | Industries - Véhicules commerciaux et camions | ||||
![]() | Faurecia | EO | Sbf 120 | Biens de consommation - Pièces détachées d'automobiles | |||
![]() | Ffp | FFP | Sociétés financières - Expert en finance | ||||
![]() | Financiere Odet | ODET | Industries - Services de transport | ||||
![]() | Fnac Darty | FNAC | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Distributeurs - Diversifiés | |||
![]() | Geci Intl | GECP | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Gecina | GFC | Sbf 120 | Sociétés financières - SCPI : biens immobiliers industriels et bureautiques | |||
![]() | Genfit | GNFT | Sbf 120 | Santé - Biotechnologie | |||
![]() | Genkyotex | GKTX | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Genomic Vision | GV | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Gensight Biologics | SIGHT | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Getlink | GET | Sbf 120 | Industries - Chemins de fer | |||
![]() | Gl Events | GLO | Industries - Services d'appui professionnels | ||||
![]() | Groupe Crit | CEN | Industries - Organismes de formation professionnelle et de placement | ||||
![]() | Groupe Gorge | GOE | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Groupe Ldlc | ALLDL | Services aux consommateurs - Distributeurs spécialisés | ||||
![]() | Groupe Open | OPN | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Gtt | GTT | Sbf 120 | Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers | |||
![]() | Guerbet | GBT | Santé - Pharmacie | ||||
![]() | Haulotte Group | PIG | Industries - Véhicules commerciaux et camions | ||||
![]() | Hermes | RMS | Cac 40 | Biens de consommation - Habillement et accessoires | |||
![]() | Hexaom | HEXA | Biens de consommation - Construction individuelle | ||||
![]() | Hsbc Holdings | HSB | Sociétés financières - Banques | ||||
![]() | Icade | ICAD | Sbf 120 | Sociétés financières - SCPI : biens immobiliers industriels et bureautiques | |||
![]() | Id Logistics | IDL | Industries - Services de livraison | ||||
![]() | Imerys | NK | Sbf 120 | Matériaux de base - Activités minières générales | |||
![]() | Infotel | INF | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Ingenico Group | ING | Sbf 120 | Technologie - Matériels informatiques | |||
![]() | Innate Pharma | IPH | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Interparfums | ITP | Biens de consommation - Produits de soin personnel | ||||
![]() | Inventiva | IVA | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Ipsen | IPN | Sbf 120 | Santé - Pharmacie | |||
![]() | Ipsos | IPS | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Agences de médias | |||
![]() | Jacquet Metals | JCQ | Matériaux de base - Fer et acier | ||||
![]() | JCDecaux | DEC | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Agences de médias | |||
![]() | Kaufman et Broad | KOF | Biens de consommation - Construction individuelle | ||||
![]() | Kering | KER | Cac 40 | Services aux consommateurs - Distributeurs - Diversifiés | |||
![]() | Klepierre | LI | Sbf 120 | Sociétés financières - Biens immobiliers destinés à la vente au détail | |||
![]() | Korian | KORI | Sbf 120 | Santé - Prestataires de soins de santé | |||
![]() | L'Oreal | OR | Cac 40 | Biens de consommation - Produits de soin personnel | |||
![]() | La Francaise des Jeux | FDJ | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Jeux de hasard et d'argent | |||
![]() | Lagardere | MMB | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Edition | |||
![]() | Latecoere | LAT | Industries - Aéronautique | ||||
![]() | Laurent Perrier | LPE | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | ||||
![]() | Ldc | LOUP | Biens de consommation - Produits alimentaires | ||||
![]() | Le Belier | BELI | Biens de consommation - Pièces détachées d'automobiles | ||||
![]() | Lectra | LSS | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Legrand Sa | LR | Cac 40 | Industries - Composants et Equipements Electriques | |||
![]() | Lexibook Linguist | ALLEX | Biens de consommation - Electronique grand public | ||||
![]() | Lisi | FII | Industries - Aérospatiale | ||||
![]() | Lna Santé | LNA | Santé - Prestataires de soins de santé | ||||
![]() | Lumibird | LBIRD | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Lvmh | MC | Cac 40 | Biens de consommation - Habillement et accessoires | |||
![]() | Maisons du Monde | MDM | Sbf 120 | Biens de consommation - Ameublement | |||
![]() | Manitou Bf | MTU | Industries - Véhicules commerciaux et camions | ||||
![]() | Manutan Intl | MAN | Industries - Fournisseurs industriels | ||||
![]() | Marie Brizard | MBWS | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | ||||
![]() | Mauna Kea | MKEA | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Maurel et Prom | MAU | Pétrole et gaz - Exploration et production | ||||
![]() | Mediawan | MDW | Sociétés financières - Instruments de placement en titres nonparticipatifs | ||||
![]() | Mercialys | MERY | Sbf 120 | Sociétés financières - Biens immobiliers destinés à la vente au détail | |||
![]() | Mersen | MRN | Industries - Composants et Equipements Electriques | ||||
![]() | Metropole Tv | MMT | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | |||
![]() | Michelin | ML | Cac 40 | Biens de consommation - Pneus | |||
![]() | Nanobiotix | NANO | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Natixis | KN | Sbf 120 | Sociétés financières - Banques | |||
![]() | Navya | NAVYA | Biens de consommation - Automobiles | ||||
![]() | Neoen | NEOEN | Sbf 120 | Services aux collectivités - Energies Renouvelables | |||
![]() | Neurones | NRO | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Nexans | NEX | Sbf 120 | Industries - Composants et Equipements Electriques | |||
![]() | Nexity | NXI | Sbf 120 | Sociétés financières - Participation et promotion immobilière | |||
![]() | Nicox | COX | Santé - Pharmacie | ||||
![]() | Nokia | NOKIA | Technologie - Equipements de télécommunications | ||||
![]() | Oeneo | SBT | Industries - Conteneurs et emballages | ||||
![]() | Onxeo | ONXEO | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Orange | ORA | Cac 40 | Télécommunications - Télécommunications filaires | |||
![]() | Orpea | ORP | Sbf 120 | Santé - Prestataires de soins de santé | |||
![]() | Parrot | PARRO | Technologie - Equipements de télécommunications | ||||
![]() | Pernod Ricard | RI | Cac 40 | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | |||
![]() | Peugeot | UG | Cac 40 | Biens de consommation - Automobiles | |||
![]() | Pharmagest Interactive | PHA | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Pierre et Vacances | VAC | Services aux consommateurs - Hôtels | ||||
![]() | Plastic Omnium | POM | Sbf 120 | Biens de consommation - Pièces détachées d'automobiles | |||
![]() | Plastivaloire | PVL | Matériaux de base - Chimie de spécialité | ||||
![]() | Poxel | POXEL | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Prodways Group | PWG | Industries - Outillage industriel | ||||
![]() | Prologue | PROL | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Psb Industries | PSB | Industries - Conteneurs et emballages | ||||
![]() | Publicis Groupe | PUB | Cac 40 | Services aux consommateurs - Agences de médias | |||
![]() | Quadient | QDT | Technologie - Equipements de bureau Electroniques | ||||
![]() | Rallye | RAL | Services aux consommateurs - Distributeurs - Diversifiés | ||||
![]() | Ramsay Générale de Santé | GDS | Santé - Prestataires de soins de santé | ||||
![]() | Recylex | RX | Matériaux de base - Métaux non ferreux | ||||
![]() | Remy Cointreau | RCO | Sbf 120 | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | |||
![]() | Renault | RNO | Cac 40 | Biens de consommation - Automobiles | |||
![]() | Rexel | RXL | Sbf 120 | Industries - Composants et Equipements Electriques | |||
![]() | Robertet | RBT | Sbf 120 | Matériaux de base - Chimie de spécialité | |||
![]() | Rothschild and Co | ROTH | Sociétés financières - Expert en finance | ||||
![]() | Rubis | RUI | Sbf 120 | Services aux collectivités - Distribution de gaz | |||
![]() | Safran | SAF | Cac 40 | Industries - Aérospatiale | |||
![]() | Saint Gobain | SGO | Cac 40 | Industries - Matériaux et accessoires de construction | |||
![]() | Sanofi | SAN | Cac 40 | Santé - Pharmacie | |||
![]() | Sartorius Stedim Biotech | DIM | Sbf 120 | Santé - Fournitures médicales | |||
![]() | Schlumberger | SLB | Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers | ||||
![]() | Schneider Electric | SU | Cac 40 | Industries - Composants et Equipements Electriques | |||
![]() | Scor | SCR | Sbf 120 | Sociétés financières - Réassurance | |||
![]() | Seb | SK | Sbf 120 | Biens de consommation - Produits ménagers durables | |||
![]() | Seche Environnement | SCHP | Industries - Services de traitement et d'éliminationdes déchets | ||||
![]() | Selectirente | SELER | Sociétés financières - Biens immobiliers destinés à la vente au détail | ||||
![]() | Ses Imagotag | SESL | Industries - Equipements Electroniques | ||||
![]() | Showroomprive | SRP | Services aux consommateurs - Distributeurs - Habillement | ||||
![]() | Sii | SII | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Société Générale | GLE | Cac 40 | Sociétés financières - Banques | |||
![]() | Sodexo | SW | Services aux consommateurs - Restaurants et bars | ||||
![]() | Soitec | SOI | Sbf 120 | Technologie - Semi-conducteurs | |||
![]() | Solocal Group | LOCAL | Services aux consommateurs - Edition | ||||
![]() | Sopra Steria Group | SOP | Sbf 120 | Technologie - Services informatiques | |||
![]() | Spie | SPIE | Sbf 120 | Industries - Services d'appui professionnels | |||
![]() | Sqli | SQI | Technologie - Internet | ||||
![]() | Stef | STF | Industries - Transport par camions | ||||
![]() | Stmicroelectronics | STM | Cac 40 | Technologie - Semi-conducteurs | |||
![]() | Suez Environnement | SEV | Sbf 120 | Services aux collectivités - Eau | |||
![]() | Supersonic Imagine | SSI | Santé - Equipements médicaux | ||||
![]() | Sword Group | SWP | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Synergie | SDG | Industries - Organismes de formation professionnelle et de placement | ||||
![]() | Tarkett | TKTT | Sbf 120 | Industries - Matériaux et accessoires de construction | |||
![]() | TechnipFMC | FTI | Sbf 120 | Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers | |||
![]() | Teleperformance | TEP | Cac 40 | Industries - Services d'appui professionnels | |||
![]() | Tf1 | TFI | Sbf 120 | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | |||
![]() | Tff Group | TFF | Industries - Conteneurs et emballages | ||||
![]() | Thales | HO | Cac 40 | Industries - Défense | |||
![]() | Total | FP | Cac 40 | Pétrole et gaz - Sociétés pétrolières et gazières intégrées | |||
![]() | Tour Eiffel | EIFF | Sociétés financières - SCPI : biens immobiliers industriels et bureautiques | ||||
![]() | Transgene | TNG | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Trigano | TRI | Sbf 120 | Biens de consommation - Produits de loisirs | |||
![]() | Ubisoft Entertainment | UBI | Sbf 120 | Biens de consommation - Jeux | |||
![]() | Valeo | FR | Sbf 120 | Biens de consommation - Pièces détachées d'automobiles | |||
![]() | Valneva | VLA | Santé - Biotechnologie | ||||
![]() | Veolia Environnement | VIE | Cac 40 | Services aux collectivités - Eau | |||
![]() | Verimatrix | VMX | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Vetoquinol | VETO | Santé - Pharmacie | ||||
![]() | Vicat | VCT | Sbf 120 | Industries - Matériaux et accessoires de construction | |||
![]() | Vilmorin et Cie | RIN | Biens de consommation - Agriculture et pêche | ||||
![]() | Vinci | DG | Cac 40 | Industries - Construction lourde | |||
![]() | Virbac | VIRP | Sbf 120 | Santé - Pharmacie | |||
![]() | Vivendi | VIV | Cac 40 | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | |||
![]() | Voltalia | VLTSA | Services aux collectivités - Energies Renouvelables | ||||
![]() | Voluntis | VTX | Technologie - Logiciels | ||||
![]() | Vranken Monopole | VRAP | Biens de consommation - Distillateurs et viticulteurs | ||||
![]() | Wavestone | WAVE | Technologie - Services informatiques | ||||
![]() | Wendel | MF | Sbf 120 | Sociétés financières - Expert en finance | |||
![]() | Worldline | WLN | Cac 40 | Industries - Gestion financière | |||
![]() | Xilam Animation | XIL | Services aux consommateurs - Audiovisuel et divertissements | ||||
![]() | Xpo Logistics | XPO | Industries - Services de transport |
Annuaire en ligne depuis 2007