Comparatif des différents brokers.
Note Globale 1 Interactive Broker 8/10 ✮✮✮✮✰ 2 Saxo Bank 7/10 ✮✮✮☆✰ 3 Degiro 6/10 ✮✮✮✰✰ | Tarifs 1 Degiro 10/10 2 Interactive Broker 8/10 3 Saxo Bank 5/10 | Plateforme 1 Interactive Broker 10/10 2 Boursorama 5/10 3 Degiro 4/10 |
Fiabilité 1 Interactive Broker 10/10 2 Degiro 8/10 3 Saxo Bank 8/10 | Diversité 1 Saxo Bank 8/10 2 Interactive Broker 7/10 3 Degiro 6/10 | Support 1 Boursorama 9/10 2 Saxo Bank 8/10 3 Interactive Broker 7/10 |
Interactive Broker ✮✮✮✮✰ | ||||||
Actions France | Actions Us | Pea | IFU | Prt | Frais de garde | |
Frais | 0.06% Mini 2.95€ | 0.005% Mini 1.95$ | ✘ | ✘ | ✔ Oui, payant mais dégressif suivant nombre d'ordre ( 0.5€ de réduction par ordre ) | non |
Cotation | Temps réel Gratuit | 15mn, 9€ par marché, déduire 0.5€ par ordre. | ||||
Points Forts | Tarif le moins cher pour des portefeuilles supérieur à 50.000€ Passage d'ordre directement sur prt, très confortable et version non bridée. Compte en Euro et en Usd, peu de frais de change pour us. | |||||
Points Faible | Ne convient pas aux petits portefeuille, tarif trop cher pour des ordres de moins de 5000€, limitation du patern day. | 1 avis Déposer un avis Voir les Avis
|
Saxo Bank ✮✮✮☆✰ | ||||||
Actions France | Actions Us | Pea | IFU | Prt | Frais de garde | |
Frais | 0.1% Mini entre 2.5€ et 10€ | 0.08% Mini 8€ | ✔ | ✔ | ||
Cotation | Temps réel Gratuit | |||||
Points Forts | Peut être bientôt une offre avec prt, voir quelle version et quel tarif. Ifu | |||||
Points Faible | Frais de change élevés pour les us. | 1 avis Déposer un avis Voir les Avis
|
Degiro ✮✮✮✰✰ | ||||||
Actions France | Actions Us | Pea | IFU | Prt | Frais de garde | |
Frais | 0.04% Pas de Mini | 0.5€ + 0,004$ par action Frais de change 0.1% | ✘ | ✘ | ✘ non | non |
Cotation | Temps réel Gratuit | 15mn, Temps réel 5€ | ||||
Points Forts | Tarif les moins cher pour les petits ordres et Us | |||||
Points Faible | Plateforme simpliste. Pas de possibilité de mettre plusieurs stoploss. Pas de Prt | 1 avis Déposer un avis Voir les Avis
|
Boursorama ✮✮✮✰✰ | ||||||
Actions France | Actions Us | Pea | IFU | Prt | Frais de garde | |
Frais | 1.99€ à 16.65€ | 1.99€ à 16.65€ Plus frais change | ✔ | ✔ | ✔ Oui, gratuit si Ultimate Trader | non |
Cotation | 15mn, 5.85€ pour temps réel | 15 mn, 2€ pour temps réel | ||||
Points Forts | Ouverture rapide et service client réactif. Ifu et Pea | |||||
Points Faible | Tarif vite prohibitif si on passe pas mal d'ordres. | 1 avis Déposer un avis Voir les Avis
|
Binck ✰✰✰✰✰ | ||||||
Actions France | Actions Us | Pea | IFU | Prt | Frais de garde | |
Frais | 0.1% Mini entre 2.5€ et 10€ | 0.08% Mini 8€ | ✔ | ✔ | ✔ oui, version gratuite mais bridée | non |
Cotation | Temps réel Gratuit | 15mn, Temps réel 3€ | ||||
Points Forts | Prt bridé mais gratuit. Passage des ordres sur prt. Ifu | |||||
Points Faible | Pas adapté aux Us ( pas de prt et trop cher ) | 0 avis Déposer un avis
|
Ca Investor ✰✰✰✰✰ | ||||||
Actions France | Actions Us | Pea | IFU | Prt | Frais de garde | |
Frais | 0.1% Pas de Mini | ✔ | ✔ | ✔ Oui, gratuit | A négocier suivant les agences | |
Cotation | Temps réel Gratuit | |||||
Points Forts | ||||||
Points Faible | 0 avis Déposer un avis
|
Annuaire en ligne depuis 2007