Binck ✰✰✰✰✰
Actions France | Actions Us | Pea | IFU | Prt | Frais de garde | |
0.1% Mini entre 2.5€ et 10€ | 0.08% Mini 8€ | ✔ | ✔ | ✔ oui, version gratuite mais bridée | non | |
Ordre < 1000€ | 2.5€ | 8€ | ||||
1000 à 5000€ | 5€ | 8€ | ||||
5000 à 7500€ | 7.5€ | 8€ | ||||
7500 à 10.000€ | 10€ | 8€ | ||||
Ordre + 10.000€ | 0.1% | 0.08% | ||||
Cotation | Temps réel Gratuit | 15mn, Temps réel 3€ | ||||
Ouverture à partir de 1€ | ||||||
Points Forts | Prt bridé mais gratuit. Passage des ordres sur prt. Ifu | |||||
Points Faible | Pas adapté aux Us ( pas de prt et trop cher ) |
|
Soyez le premier à nous donner votre Avis.
Cliquez ici
Annuaire en ligne depuis 2007