Boursorama ✮✮✮✰✰
Actions France | Actions Us | Pea | IFU | Prt | Frais de garde | |
1.99€ à 16.65€ | 1.99€ à 16.65€ Plus frais change | ✔ | ✔ | ✔ Oui, gratuit si Ultimate Trader | non | |
Ordre < 1000€ | 1.99€ à 16.65€ suivant l'offre | |||||
1000 à 5000€ | 5.5€ à 16.65€ suivant l'offre | |||||
5000 à 7500€ | 5.5€ à 16.65€ suivant l'offre | |||||
7500 à 10.000€ | 5.5€ à 16.65€ suivant l'offre | |||||
Ordre + 10.000€ | 0.12% à 0.6% suivant offre | |||||
Cotation | 15mn, 5.85€ pour temps réel | 15 mn, 2€ pour temps réel | ||||
Il faut un compte perso pour ouvrir d'autres produits comme le pea ou le cto. C'est pratique pour avoir tous les comptes regroupés. | ||||||
Points Forts | Ouverture rapide et service client réactif. Ifu et Pea | |||||
Points Faible | Tarif vite prohibitif si on passe pas mal d'ordres. | Note de 6 sur 10 Basée sur 1 Avis.
|
Avis du 5 juillet 2020 par Jess
J'ai testé au debut car j'avais déjà mon compte perso. Pour un portefeuille long terme sans trop de mouvement, ça peut être bien. Pour trader, beaucoup trop cher et souvent en panne. On peut y mettre un pea long terme te ouvir un cto sur un broker plus comppétitif. | ||||||||||||
Cliquez ici
Annuaire en ligne depuis 2007