Degiro ✮✮✮✰✰
Actions France | Actions Us | Pea | IFU | Prt | Frais de garde | |
0.04% Pas de Mini | 0.5€ + 0,004$ par action Frais de change 0.1% | ✘ | ✘ | ✘ non | non | |
Ordre < 1000€ | 0.04% Pas de Mini | 0.5€ + 0,004$ par action Frais de change 0.1% | ||||
1000 à 5000€ | 0.04% Pas de Mini | 0.5€ + 0,004$ par action Frais de change 0.1% | ||||
5000 à 7500€ | 0.04% Pas de Mini | 0.5€ + 0,004$ par action Frais de change 0.1% | ||||
7500 à 10.000€ | 0.04% Pas de Mini | 0.5€ + 0,004$ par action Frais de change 0.1% | ||||
Ordre + 10.000€ | 0.04% Pas de Mini | 0.5€ + 0,004$ par action Frais de change 0.1% | ||||
Cotation | Temps réel Gratuit | 15mn, Temps réel 5€ | ||||
Ouverture dès 1€ | ||||||
Points Forts | Tarif les moins cher pour les petits ordres et Us | |||||
Points Faible | Plateforme simpliste. Pas de possibilité de mettre plusieurs stoploss. Pas de Prt | Note de 6 sur 10 Basée sur 1 Avis.
|
Avis du 5 juillet 2020 par Jess
C'est incontestablement le moins cher. Alors la plateforme est très minimaliste, on est limité sur les types d'ordres et le service client n'est pas forcement très réactif. Mais j'ai divisé mes frais par 3 par rapport à IB, donc c'est vraiment incontournable pour les petits portefeuilles avec des ordres entre 1000 et 2000€. Avec les economies effectuées, je me suis abonnée directement à Pro Réel Time, ( 18€ par mois plus les différents marchés ) et ça revient moins cher que de courir après un courtier offrant prt gratuit mais avec des tarifs plus élevés... Des fois, le gratuit se paie cher, il faut faire attention... | ||||||||||||
Cliquez ici
Annuaire en ligne depuis 2007